II семестр 2015/2016 учебного года
Понедельник
0 | 8.10-8.55 | Алгебра | |
1 | 9.00-9.45 | Алгебра | |
2 | 9-50-9.35 | Геометрия | |
3 | 10.45-11.30 | Химия | |
4 | 11.55-12.40 | Украинский язык - 1 | Информатика - 2 |
5 | 12.50-13.35 | Укр. литература - 1 | ИКТ – 2 |
6 | 13.45-14.30 | Информатика – 1 | Украинский язык - 2 |
7 | 14.35-15.20 | ИКТ - 1 | Укр. Литература - 2 |
Вторник
0 | 8.10-8.55 | Английский язык - 2 | Украинский язык - 1 |
1 | 9.00-9.45 | Английский язык - 1 | Украинский язык - 2 |
2 | 9-50-9.35 | Русский язык | |
3 | 10.45-11.30 | Зарубежная литература | |
4 | 11.55-12.40 | География | |
5 | 12.50-13.35 | Биология | |
6 | 13.45-14.30 | Физика (практика) | |
7 | 14.35-15.20 | Классный час |
Среда
0 | 8.10-8.55 | Алгебра |
1 | 9.00-9.45 | История Украины |
2 | 9-50-9.35 | Физика |
3 | 10.45-11.30 | Физика |
4 | 11.55-12.40 | Изобразительное искусство |
5 | 12.50-13.35 | Музыка |
6 | 13.45-14.30 | Зарубежная литература |
7 | 14.35-15.20 |
Четверг
0 | 8.10-8.55 | Алгебра | |
1 | 9.00-9.45 | Алгебра | |
2 | 9-50-9.35 | Геометрия | |
3 | 10.45-11.30 | Биология | |
4 | 11.55-12.40 | Английский язык - 1 | Украинский язык - 2 |
5 | 12.50-13.35 | Английский язык - 1 | Укр. литература - 2 |
6 | 13.45-14.30 | Украинский язык - 1 | Английский язык - 2 |
7 | 14.35-15.20 | Укр. литература - 1 | Английский язык - 2 |
Пятница
0 | 8.10-8.55 | География |
1 | 9.00-9.45 | Алгебра |
2 | 9-50-9.35 | Геометрия |
3 | 10.45-11.30 | Физкультура |
4 | 11.55-12.40 | Физкультура |
5 | 12.50-13.35 | Химия |
6 | 13.45-14.30 | Всемирная история |
7 | 14.35-15.20 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий